
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 999 | 6578 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 998 | 4556 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 997 | 7701 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 996 | 6820 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 995 | 0824 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 994 | 6208 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 993 | 4407 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 992 | 6957 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 991 | 9706 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 990 | 9743 |
